Приведенный прайс-лист на строительство дома является ориентировочным! Цены могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от цен поставщиков, а также от возможных условий непосредственно при строительстве.
Земляные работы
| Вид работ | Ед.изм. | Цена,₽ |
|---|---|---|
| Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | от 50 |
| Разработка грунта вручную | м3 | от 1160 |
| Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | от 294 |
| Обратная засыпка | м3 | от 870 |
| Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | от 232 |
| Перемещение грунта не более 30 м | м3 | от 725 |
| Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | от 348 |
| Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | от 232 |
| Подготовительная стяжка | м2 | от 290 |
| Рулонная гидроизоляция (один слой) | м2 | от 290 |
| Защитная стяжка | м2 | от 580 |
| Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой оплубки при засыпке | м2 | от 232 |
Фундамент
| Вид работ | Ед.изм. | Цена,₽ |
|---|---|---|
| Устройство подготовки толщ. 70 мм из бетона | м2 | от 364 |
| Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную вязкой арматуры | м2 | от 520 |
| Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | от 3770 |
| Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора. | м3 | от 1160 |
| Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | от 3480 |
| Изготовление свайных фундаментов ф до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м. | от 2760 |
| Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м3 | от 4870 |
| Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | от 2900 |
| Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | от 203 |
| Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | от 348 |
| Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | от 217 |
| Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой | м2 | от 580 |
| Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 435 |
| Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 290 |
| Установка готовых лестничных ступеней | шт | от 435 |
| Бетонирование чаши бассейна толщ.300мм с аримир. установкой и снятия опалубки и приемом готовoго бетона | м3 | от 7250 |
| Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п | от 435 |
| Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0.5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
| Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3770 |
| Изготовление закруглённой опалубки | м2 | 435 |
| Заполнение межблочных пространств бетоном | м3 | 2320 |
| Монтаж фундаментных блоков с техникой | м3 | 1160 |
| Изготовление закругленной опалубки | м2 | от 435 |
Перекрытия
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж плит перекрытия (без учёта техники) | шт | от 1740 |
| Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | от 1950 |
| Заполнение межплитных швов раствором | п/м | от 232 |
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется k=1,2 | м2 | от 3480 |
| Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | от 348 |
| Настил половой доски | м2 | от 392 |
| Устройство обрешетки потолка | м2 | от 348 |
| Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | от 435 |
| Подшивка потолка вагонкой скрытая | м2 | от 348 |
Стены
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Разборка кирпичных стен | м3 | от 2520 |
| Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | от 324 |
| Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | от 702 |
| Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | от 1134 |
| Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | от 1512 |
| Кладка стен из пеноблоков | м3 | от 2320 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1116 — 1450 |
| Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5м) | м3 | от 2268 |
| Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | от 493 |
| Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | от 375 |
| Устройство вент. каналов в кирпичной кладке | п/м | от 725 |
| Устройство вентиляции из а./ц. труб | п/м | от 522 |
| Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250 х 250) | п/м | от 1570 |
| Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется ) | п/м | от 780 |
| Кладка столбов кирпичных | п/м | от 1500 |
| Утепление стен с креплением утеплителя грибками | м2 | от 232 |
| Отделка стен камнем | м2 | от 936 |
| Обточка углов | п/м | от 580 |
| Кладка стен из бруса | м2 | от 1168 |
| Изготовление деревянной обрешётки под стены | м2 | от 392 |
| Обтяжка обрешётки плёнкой | м2 | от 58 |
| Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | от 232 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 624 |
| Выставление обрешётки под сайдинг | м2 | от 348 |
| Отделка стен сайдингом | м2 | от 522 |
Лестницы
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование) | ||
| Площадка | м2 | от 4350 |
| Ступень | шт. | от 2900 |
| Поворотная ступень | шт. | от 4350 |
| Изготовление деревянной лестницы | ||
| Площадка | м2 | от 1856 |
| Ступень прямая | шт. | от 1305 |
| Ступень поворотная | шт. | от 2175 |
| Установка перил с балясинами | п/м | от 2320 |
| Облицовка ступеней шириной 1 м | ||
| Плиткой | шт. | от 870 |
| Камнем | шт. | от 957 |
| Деревом (штучный паркет) | шт. | от 1595 |
Кровля
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | от 754 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | от 290 |
| Устройство обрешётки | м2 | от 174 |
| Утепление кровли | м2 | от 232 |
| Настил кровельного материала | ||
| — металочерепица | м2 | от 290 |
| — мягкая кровля | м2 | от 435 |
| — черепица | м2 | от 580 |
| Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 725 |
| Установка мансардных окон | шт | от 2900 |
| Монтаж системы анти обледенения | м2 | от 870 |
| Подшивка ветровой планки — прямая | п/м | от 174 |
| Подшивка ветровой планки — косая | п/м | от 348 |
| Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п/м | от 580 |
| Монтаж водостоков горизонтальных | п/м | от 348 |
| Монтаж водостоков вертикальных | п/м | от 290 |
| Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м. | от 435 |
Фасад
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж лесов | м2 | от 145 |
| Демонтаж высотных лесов | м2 | от 73 |
| Оштукатуривание фасада | м2 | от 580 |
| Оштукатуривание рустов прямых | п/м | от 232 |
| Оштукатуривание рустов закруглённых | п/м | от 348 |
| Оштукатуривание углов | п/м | от 174 |
| Оштукатуривание откосов | п/м | от 580 |
| Изготовление рустов из пеноплекса прямых | п/м | от 290 |
| Изготовление рустов из пеноплекса закруглённых | п/м | от 348 |
| Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | ОТ 348 |
| Покраска рустов | п/м | от 232 |
| Покраска откосов | п/м | от 203 |
| Изготовление руста на цоколе | п/м | от 435 |
| Облицовка руста плиткой | п/м | от 580 |
| Установка отливов | шт | от 290 |
| Установка пристенных планок | п/м | от 232 |
| Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м | от 580 |
Ландшафтные работы
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля в трубе под землёй | п/м | от 203 |
| Бетонирование основания под светильники | шт | от 580 |
| Устройство дренажа вокруг дома (глубина 2 м) | п/м | от 2592 |
| Укладка труб под водопровод и канализацию | п/м | от 348 |
| Устройство колодца | кольцо | от 2200 |
| Укладка тротуарной плитки (копка, подсыпка, укладка) | м2 | от 754 |
| Установка бордюрного камня — прямой | п/м | от 348 |
| Установка бордюрного камня -закруглённый | п/м | от 435 |
| Устройство дренажа вдоль отмостки из готовых элементов | п/м | от 348 |
| Перекапывание земли с удалением мусора и сорняков (1 раз) | м2 | от 362 |
| Устройство газона (подсыпка плодородного слоя, трамбование, посев травы) | м2 | от 232 |
| Установка светильников на газоне | шт | от 783 |
| Укладка камня на подпорную стенку | м2 | от 754 |
| Устройство ливневой канализации (без земляных работ) | п/м | от 290 |
| Установка водоприёмников | шт. | от 1450 |
Архитектурно-строительная компания ТопДом осуществляет ТОЛЬКО комплексное строительство домов от 300 м².
Подберём проект дома бесплатно!
Из более чем 250 эксклюзивных проектов. При строительстве дома!
Подробнее о предложении по т. +7 495 734-99-81 или WhatsApp
Написать письмо
